Logo



News | Userliste | Punktestand | Instanzfortschritt | Raidplaner | Raidplaner Stats
Registrieren | Anmelden | Mini Games




Statistik der letzten Tage
Gesamtzahl geplanter Raids in den letzten 30 Tagen 0
Gesamtzahl teilgenommener Raids in den letzten 30 Tagen 14

In den letzten 30 Tagen Seit der ersten Raid Teilnahme
Name Klasse Jetzt Letzter Raid Eingetragen Angemeldet Abgemeldet Erster Raid Eingetragen Gesamt
1 [P]Admir Jäger 240 11.06.2010 0 0% 0 0% 01.06.2010 5 0 0%
2 [M]Ayeria Jäger 110 10.06.2010 0 0% 0 0% 0 26.02.2010 24 0 0%
3 [P]Cîlea Schamane 240 11.06.2010 0 0% 0 0% 0 01.06.2010 4 0 0%
4 [L]Crazylegs Priester 9260 11.06.2010 0 0% 0 0% 0 01.01.2009 217 0 0%
5 [M]Defqon Priester 1185 10.06.2010 0 0% 0 0% 0 12.02.2010 27 0 0%
6 [M]Delícious Todesritter 2965 11.06.2010 0 0% 0 0% 0 26.02.2010 36 0 0%
7 [M]Erathea Paladin 7745 10.06.2010 0 0% 0 0% 0 29.10.2009 75 0 0%
8 [M]Florinda Druide 4635 11.06.2010 0 0% 0 0% 0 21.07.2009 107 0 0%
9 [P]Gòdfather Paladin 0 11.06.2010 0 0% 0 0% 11.06.2010 0 0 0%
10 [M]Hiasxy Krieger 3330 11.06.2010 0 0% 0 0% 0 14.03.2010 32 0 0%
11 [P]Janitor Schamane 2140 06.06.2010 0 0% 0 0% 0 26.03.2010 17 0 0%
12 [P]Kartago Druide 1105 27.05.2010 0 0% 0 0% 0 15.04.2010 3 0 0%
13 [M]Kelrar Schurke 2130 13.05.2010 0 0% 0 0% 0 14.03.2010 11 0 0%
14 [P]Kiriee Todesritter 790 11.06.2010 0 0% 0 0% 0 23.04.2010 16 0 0%
15 [P]Kleonis Hexenmeister 200 11.06.2010 0 0% 0 0% 01.06.2010 4 0 0%
16 [M]Krella Magier 5615 11.06.2010 0 0% 0 0% 0 01.01.2009 223 0 0%
17 [P]Lateina Schurke 145 11.06.2010 0 0% 0 0% 0 01.06.2010 4 0 0%
18 [M]Lucija Todesritter 4235 08.06.2010 0 0% 0 0% 0 08.05.2009 93 0 0%
19 [P]Malibukirsch Magier 285 11.06.2010 0 0% 0 0% 0 11.04.2010 15 0 0%
20 [P]Maltana Unknown 40 11.06.2010 0 0% 0% 11.06.2010 0 0 0%
21 [M]Mijáh Schurke 4890 11.06.2010 0 0% 0 0% 0 01.01.2009 204 0 0%
22 [L]Navîen Hexenmeister 4250 08.06.2010 0 0% 0 0% 0 01.01.2009 122 0 0%
23 [M]Nephylia Todesritter 8215 10.06.2010 0 0% 0 0% 25.09.2009 118 0 0%
24 [M]Nightware Jäger 7777 10.06.2010 0 0% 0 0% 0 01.01.2009 170 0 0%
25 [M]Níntendo Druide 4115 10.06.2010 0 0% 0 0% 0 11.09.2009 95 0 0%
26 [L]Nissma Schamane 9230 11.06.2010 0 0% 0 0% 0 01.01.2009 210 0 0%
27 [M]Nodônn Magier 4925 11.06.2010 0 0% 0 0% 0 01.01.2009 156 0 0%
28 [M]Novelee Krieger 6000 11.06.2010 0 0% 0 0% 0 05.12.2009 66 0 0%
29 [M]Nyth Paladin 1035 10.06.2010 0 0% 0 0% 0 16.02.2010 43 0 0%
30 [M]Rodd Krieger 4820 11.05.2010 0 0% 0 0% 0 18.02.2010 28 0 0%
31 [M]Seelsang Druide 1305 25.05.2010 0 0% 0 0% 0 15.04.2010 7 0 0%
32 [M]Sylaja Krieger 5230 11.06.2010 0 0% 0 0% 0 01.01.2009 215 0 0%
33 [P]Synty Paladin 240 11.06.2010 0 0% 0 0% 0 01.06.2010 5 0 0%
34 [M]Urquhart Paladin 3075 11.06.2010 0 0% 0 0% 0 01.01.2009 190 0 0%
35 [M]Xarim Magier 4995 11.06.2010 0 0% 0 0% 0 05.12.2009 66 0 0%
36 [M]Zedara Schurke 7534 11.06.2010 0 0% 0 0% 0 20.08.2009 89 0 0%
... 36 Mitglied(er) gefunden

Credits Credits
Raidplaner Stable © 2006 - 2010 by WalleniuM


Credits
EQDKP Plus 0.6.4.2 © 2006 - 2010 by Corgan & Eqdkp Plus Project Team | follow us on